Pembangunan Jalan Tani Pulo
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Jalan Tani Pulo |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 02 / RW 03 - NGUTERAN |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 45,318,000 |
| Volume | : | 63,72 m3 |
| Pelaksana | : | IMRON |
| Tahun | : | 2022 |
| Keterangan | : | Upaya meningkatkan produktifitas pertanian |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0 %
Foto Pembangunan 50 %
Foto Pembangunan 100 %