You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pagutan
Desa Pagutan

Kec. Arjosari, Kab. Pacitan, Provinsi Jawa Timur

www.pagutan.id Selamat Datang di Website Resmi Desa Pagutan Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Bersama dan atas izin-Nya kita bisa mewujudkan Pagutan yang lebih baik dari tahun ke tahun

APBDes Tahun 2024

Z.A 05 Januari 2024 Dibaca 301 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGUTAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 100,617,300 100,617,300 0 100.00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2,617,300 2,617,300 0 100.00
4.1.2. Hasil Aset Desa 98,000,000 98,000,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,496,033,685 1,498,590,515 -2,556,830 100.17
4.2.1. Dana Desa 918,143,000 918,143,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 32,408,685 38,672,514 -6,263,829 119.33
4.2.3. Alokasi Dana Desa 491,282,000 487,575,001 3,706,999 99.25
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 54,200,000 54,200,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,000,000 1,615,553 384,447 80.78
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 1,615,553 384,447 80.78
JUMLAH PENDAPATAN 1,598,650,985 1,600,823,368 -2,172,383 100.14
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 672,238,795 653,484,272 18,754,523 97.21
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 641,476,174 639,676,174 1,800,000 99.72
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 130,682,620 124,682,620 6,000,000 95.41
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 64,998,880 64,998,880 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 89,200,000 79,200,000 10,000,000 88.79
JUMLAH BELANJA 1,598,596,469 1,562,041,946 36,554,523 97.71
SURPLUS / (DEFISIT) 54,516 38,781,422 -38,726,906 0.14
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 9,945,484 9,945,484 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 9,945,484 9,945,484 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 10,000,000 0 10,000,000
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 10,000,000 0 10,000,000
PEMBIAYAAN NETTO -54,516 9,945,484 -10,000,000
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 48,726,906 -48,726,906

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp716,288,955 Rp928,011,635
77.19%
Belanja
Rp602,619,977 Rp1,221,559,151
49.33%
Pembiayaan
Rp87,167,092 Rp87,167,092
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp1,000,000
0%
Hasil Aset Desa
Rp25,000,000 Rp94,000,000
26.6%
Dana Desa
Rp286,505,000 Rp286,505,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp34,923,543 Rp54,021,635
64.65%
Alokasi Dana Desa
Rp352,315,908 Rp473,685,000
74.38%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp16,800,000 Rp16,800,000
100%
Bunga Bank
Rp744,504 Rp2,000,000
37.23%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp438,780,809 Rp711,052,028
61.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp18,529,168 Rp293,191,000
6.32%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp21,700,000 Rp42,989,363
50.48%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp120,910,000 Rp157,660,160
76.69%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp2,700,000 Rp16,666,600
16.2%